Preço de etanol em licitações
Atualizado em 13/11/2026 · 7 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por LITRO · 6 preços na unidade mais comum.
MenorR$ 1,59
MedianaR$ 3,83
Média saneadaR$ 4,17
MaiorR$ 4,98
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 1 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “etanol”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 311,00 | UNIDADE Qtd.: 1 | 6607.27845-Etanol, Grau HPLC, Pureza Mínima de 99%, EMBALAGEM: Frasco de 1 Litro, UNID. DE MEDIDA: U | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA | Jacarezinho/PR | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 1,59 | LITRO Qtd.: 21060 | Etanol Hidratado (Observar o percentual mínimo de desconto de 1,59%, conforme tabela disposta no sub | CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Juiz de Fora/MG | 14/04/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 4,98 | LITRO Qtd.: 250 | Etanol Comum | MUNICIPIO DE RIANAPOLIS | Rianápolis/GO | 13/04/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 4,52 | LITRO Qtd.: 9000 | ETANOL. | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Três Ranchos/GO | 02/03/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3,71 | LITRO Qtd.: 75000 | ETANOL | MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA | Flórida Paulista/SP | 17/12/2025 | Ver no PNCP |
| R$ 3,94 | LITRO Qtd.: 25000 | ETANOL | MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA | Flórida Paulista/SP | 17/12/2025 | Ver no PNCP |
| R$ 3,68 | LITRO Qtd.: 150000 | Etanol | MUNICIPIO DE PARAPUA | Parapuã/SP | 15/12/2025 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).