Preço de lâmpada LED em licitações
Atualizado em 10/11/2026 · 28 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por UNIDADE · 27 preços na unidade mais comum.
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 10 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “lâmpada LED”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
Mostrando as 15 mais recentes de 28.
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,26 | UNIDADE Qtd.: 300 | LÂMPADA LED TIPO BULBO DE ALTA POTÊNCIA, BASE E27, BIVOLT, 30W TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | São João Batista/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,65 | UNIDADE Qtd.: 5000 | LÂMPADA LED TIPO BULBO DE ALTA POTÊNCIA, BASE E27, BIVOLT, 50W TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | São João Batista/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3,44 | UNIDADE Qtd.: 300 | LÂMPADA LED TIPO BULBO, BASE E27, BIVOLT, 15W E TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | São João Batista/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 26,35 | UNIDADE Qtd.: 15 | LAMPADA DE LED GU 10 6500K 3W/4W | MUNICIPIO DE ICARA | Içara/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,00 | UNIDADE Qtd.: 7520 | LÂMPADA LED DE FILAMENTO DECORATIVO COR QUENTE TEMPERATURA DE 2.500 A 3.000 K. POTÊNCIA DE 4W A 5W F | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 36,00 | UNIDADE Qtd.: 210 | LAMPADA DE LED, BRANCA, 100W | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 10,35 | UNIDADE Qtd.: 210 | LAMPADA DE LED, BRANCA, 50W | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,00 | UNIDADE Qtd.: 7520 | LÂMPADA LED DE FILAMENTO DECORATIVO COR QUENTE TEMPERATURA DE 2.500 A 3.000 K. POTÊNCIA DE 4W A 5W F | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 36,00 | UNIDADE Qtd.: 210 | LAMPADA DE LED, BRANCA, 100W | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 10,35 | UNIDADE Qtd.: 210 | LAMPADA DE LED, BRANCA, 50W | MUNICIPIO DE TIMBO | Timbó/SC | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 14,00 | UNIDADE Qtd.: 6 | LAMPADA LED 30W 3000K | MUNICIPIO DE LEME | Leme/SP | 09/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 14,00 | UNIDADE Qtd.: 6 | LAMPADA LED 30W 3000K | MUNICIPIO DE LEME | Leme/SP | 09/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 10,00 | UNIDADE Qtd.: 1 | LAMPADA ESMAGADA 1,8W LED BR 18W | MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS | Quatro Irmãos/RS | 05/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 10,00 | UNIDADE Qtd.: 1 | LAMPADA ESMAGADA 1,8W LED BR 18W | MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS | Quatro Irmãos/RS | 05/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 5,81 | UNIDADE Qtd.: 460 | LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | Chapadão do Sul/MS | 04/11/2026 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).