Preço de óleo de soja em licitações
Atualizado em 13/11/2026 · 16 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por UNIDADE · 7 preços na unidade mais comum.
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 0 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “óleo de soja”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
Mostrando as 15 mais recentes de 16.
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,99 | PACOTE Qtd.: 20 | Óleo Vegetal matéria prima: soja, tipo: degomado | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | Zabelê/PB | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,10 | UNIDADE Qtd.: 1155 | OLEO DE SOJA REFINADO - TIPO 1 - EMBALAGEM DE 900 ML Oleo de soja refinado, tipo 1, proprio para con | MUNICIPIO DE ITAOCARA | Itaocara/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 9,80 | UNIDADE Qtd.: 190 | ÓLEO DE SOJA, vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Maurilândia do Tocantins/TO | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 6,99 | PACOTE Qtd.: 68 | Óleo Vegetal matéria prima: soja, tipo: degomado | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA | Curitiba/PR | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3,40 | FRASCO Qtd.: 1300 | Óleo cicatrizante - loção oleosa a base de A.G.E. (ácidos graxos essenciais) e T.C.M. (triclicerídio | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | Venâncio Aires/RS | 09/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,04 | UNIDADE Qtd.: 220 | ÓLEO DE SOJA, COM NO MÍNIMO 900ML. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | Rodeio Bonito/RS | 08/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 163,21 | CAIXA Qtd.: 1 | ÓLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20 UNIDADES | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 06/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,59 | CAIXA Qtd.: 1 | ÓLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20 UNIDADES | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 03/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,29 | UNIDADE Qtd.: 310 | Óleo de soja refinado (Embalagem plástica de 900ml) | MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO | Coronel Macedo/SP | 26/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,10 | UNIDADE Qtd.: 1078 | Óleo de soja refinado com as seguintes características: obtido de espécie vegetal, isento de ranço e | MUNICIPIO DE CARAUBAS | Caraúbas/PB | 23/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,17 | UNIDADE Qtd.: 2000 | ÓLEO DE SOJA Garrrafa com 900 ml cada | FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO | São Leopoldo/RS | 20/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 155,01 | CAIXA Qtd.: 1 | ÓLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20 UNIDADES | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 01/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 159,80 | CAIXA Qtd.: 1 | ÓLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20 UNIDADES | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 25/09/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,49 | CAIXA Qtd.: 1 | ÓLEO DE SOJA 900ML CX C/ 20 UNIDADES | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 02/09/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,90 | LITRO Qtd.: 2200 | ÓLEO DE SOJA REFINADO- | MUNICIPIO DE TIBAGI | Tibagi/PR | 16/06/2026 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).