Preço de refrigerador em licitações
Atualizado em 13/11/2026 · 6 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por UNIDADE · 6 preços na unidade mais comum.
MenorR$ 2.210,00
MedianaR$ 2.972,50
Média saneadaR$ 2.947,00
MaiorR$ 3.950,00
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 0 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “refrigerador”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.210,00 | UNIDADE Qtd.: 2 | Refrigerador Doméstico capacidade: 240, voltagem: 110/220, cor: branca, tipo: vertical, característi | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Pirajuí/SP | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3.950,00 | UNIDADE Qtd.: 2 | Refrigerador Duplex capacidade refrigeração: 400, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 11 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Pirajuí/SP | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 2.945,00 | UNIDADE Qtd.: 3 | Refrigerador Duplex capacidade refrigeração: 400, características adicionais: prateleiras removíveis | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Álvaro de Carvalho/SP | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3.000,00 | UNIDADE Qtd.: 1 | Refrigerador Duplex capacidade refrigeração: 260, tipo portas: reversíveis, tensão alimentação: 110, | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | Belém/PA | 19/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 3.077,00 | UNIDADE Qtd.: 5 | Refrigerador Doméstico capacidade: 370, voltagem: 110, cor: branca, tipo: frost free duas portas, ca | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | São Paulo/SP | 30/09/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 2.500,00 | UNIDADE Qtd.: 53 | Refrigerador - cor branca, com qualidade igual ou superior: - Em material resistente e de boa qualid | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | São Manuel/SP | 18/03/2026 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).