Preço de carne bovina em licitações
Atualizado em 13/11/2026 · 30 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por KG · 27 preços na unidade mais comum.
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 3 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “carne bovina”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
Mostrando as 15 mais recentes de 30.
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49,00 | KG Qtd.: 400 | Carne Bovina In Natura tipo corte: patinho, apresentação: peça inteira, estado de conservação: conge | MINISTERIO DA EDUCACAO | Rio de Janeiro/RJ | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 44,89 | KG Qtd.: 9.595 | CARNE - costela bovina | MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL | Santa Margarida do Sul/RS | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 49,55 | KG Qtd.: 60000 | Carne Bovina In Natura apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a), tipo cor | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Goiânia/GO | 13/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 37,79 | KG Qtd.: 22000 | CARNE BOVINA DE 2ª RESFRIADA, SEM OSSO, CORTADA EM CUBOS, DE CORTE DE PALETA COM NO MÁXIMO 11% DE TE | MUNICIPIO DE IMBE | Imbé/RS | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 44,85 | KG Qtd.: 2625 | Carne bovina de primeira qualidade, tipo coxão mole (chã de dentro), sem osso, limpa e congelada a - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM | Ibimirim/PE | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 44,89 | KG Qtd.: 875 | Carne bovina de primeira qualidade, tipo coxão mole (chã de dentro), sem osso, limpa e congelada a - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM | Ibimirim/PE | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 35,00 | KG Qtd.: 80 | Carne Bovina In Natura apresentação: bife a rolê, estado de conservação: congelado(a), processamento | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | Zabelê/PB | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 42,99 | KG Qtd.: 20 | Carne Salgada apresentação: cortada, estado de conservação: seco(a), origem: bovina, tipo corte: mús | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | Zabelê/PB | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 10,50 | KG Qtd.: 90 | Carne Bovina In Natura apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a), processament | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | Zabelê/PB | 12/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 37,99 | KG Qtd.: 50 | CARNE BOVINA - CHA - FRESCA, SEM OSSO Carne bovina, corte cha, fresca, sem osso, propria para consum | MUNICIPIO DE ITAOCARA | Itaocara/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 35,30 | KG Qtd.: 50 | CARNE BOVINA - COXAO DURO - FRESCA, PARA BIFE A ROLE Carne bovina, corte coxao duro, fresca, sem oss | MUNICIPIO DE ITAOCARA | Itaocara/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 33,90 | KG Qtd.: 1098 | CARNE BOVINA - MUSCULO EM CUBOS - CONGELADA - 1 KG Carne bovina, corte musculo, sem osso, em cubos, | MUNICIPIO DE ITAOCARA | Itaocara/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 183,20 | KG Qtd.: 30 | Carne Bovina In Natura tipo corte: filé mingnon, apresentação: peça inteira, processamento: sem cord | COMANDO DA MARINHA | Rio de Janeiro/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 30,00 | UNIDADE Qtd.: 372 | Carne Bovina Moída (Patinho). | MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO | Coronel Macedo/SP | 26/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 32,60 | UNIDADE Qtd.: 115 | Carne Bovina patinhos em cubos. (3x3x3cm) | MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO | Coronel Macedo/SP | 26/10/2026 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).