Preço de ovos em licitações
Atualizado em 13/11/2026 · 17 preços de licitações encerradas no PNCP nos últimos 12 meses
Referência por DUZIA · 6 preços na unidade mais comum.
A média saneada considera preços entre 50% e 150% da mediana. 0 preço(s) fora dessa faixa. Unidades diferentes não são misturadas no resumo.
Precisa de uma pesquisa com seus filtros?
Escolha o produto e o estado, confira os resultados e baixe a planilha na Apify.
Como usar em 3 passos
- Crie sua conta grátis na Apify. Dá para entrar com a conta Google, sem cartão.
- Abra a Pesquisa de Preços, digite o produto (ex.: “ovos”) e, se quiser, o estado. Clique em Start.
- Em poucos minutos, veja os preços com a mediana e baixe a planilha em Excel.
US$ 0,01 por preço encontrado (US$ 10 a cada 1.000).
O plano gratuito da Apify inclui US$ 5 de crédito por mês, o suficiente para cerca de 500 preços por mês (umas 25 pesquisas de 20 preços) sem pagar nada.
Compras usadas como referência
Mostrando as 15 mais recentes de 17.
| Preço unitário | Unidade / qtd. | Item | Órgão | Cidade/UF | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,45 | DUZIA Qtd.: 943 | OVOS DE GALINHA - BRANCOS - TIPO A - TAMANHO GRANDE Ovos de galinha, de casca branca, tipo A, tamanh | MUNICIPIO DE ITAOCARA | Itaocara/RJ | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 20,00 | BANDEJA 30 UN Qtd.: 250 | Ovo classe: a, grupo: branco, origem: galinha, tipo: médio | ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS JOAO URSULO | Pedras de Fogo/PB | 11/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 19,90 | BANDEJA 30 UN Qtd.: 180 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: médio | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA | Curitiba/PR | 10/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,43 | UNIDADE Qtd.: 250 | OVOS, TIPO GRANJA, EMBALAGEM COM 12 OVOS LIMPOS, SEM SINAL DE PODRIDÃO, QUEBRA OU LESÃO QUE PREJUDIQ | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | Rodeio Bonito/RS | 08/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 11,30 | DUZIA Qtd.: 244 | OVOS N 2 | MUNICIPIO DE IPE | Ipê/RS | 05/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 11,97 | DZ Qtd.: 920 | OVOS VERMELHOS - CP | MUNICIPIO DE NOVA PRATA | Nova Prata/RS | 04/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,99 | DUZIA Qtd.: 6 | OVOS TIPO MÉDIO | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 03/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 18,00 | BANDEJA UN Qtd.: 2000 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: jumbo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Feira de Santana/BA | 03/11/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 15,90 | BAND Qtd.: 539 | OVOS DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande, produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem | MUNICIPIO DE CARAUBAS | Caraúbas/PB | 23/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 19,00 | BANDEJA UN Qtd.: 500 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: jumbo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Feira de Santana/BA | 20/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 18,00 | BANDEJA UN Qtd.: 600 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: jumbo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Feira de Santana/BA | 20/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 9,49 | DUZIA Qtd.: 5 | OVOS TIPO MÉDIO | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 01/10/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,69 | DUZIA Qtd.: 10 | OVOS TIPO MÉDIO | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 25/09/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 8,69 | DUZIA Qtd.: 5 | OVOS TIPO MÉDIO | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | 02/09/2026 | Ver no PNCP |
| R$ 7,60 | DUZIAS Qtd.: 2000 | OVOS DE GALINHA BRANCO | MUNICIPIO DE TIBAGI | Tibagi/PR | 16/06/2026 | Ver no PNCP |
Os preços são um ponto de partida. Confira especificação, quantidade e data de cada compra; a análise crítica é de quem faz a pesquisa (Lei 14.133/2021, art. 23).